Tour de France 2021, Presentazione Percorso e Favoriti Decima Tappa: Albertville – Valence (190,7 km)
Dopo il primo giorno di riposo, il Tour de France 2021 riparte con una frazione dedicata alle ruote veloci. I 190,7 chilometri da Albertville a Valence inaugurano una seconda settimana che proporrà diverse giornate adatte ai velocisti, a partire proprio da quella che si concluderà nel capoluogo della Drome, che ha giù ospitato un arrivo di tappa della Grande Boucle per altre due volte negli ultimi sei anni. Nel 2015 la città transalpina ha visto trionfare in volata André Greipel, mentre nel 2018 è stato Peter Sagan ad alzare le braccia al cielo su questo traguardo: difficile, dunque, che anche in questa occasione si possa assistere a qualcosa di diverso da uno sprint di gruppo compatto.
ORARIO DI PARTENZA: 13:05
ORARIO DI ARRIVO (PREVISTO): 17:23-17:46
DIRETTA TV E STREAMING: 14:00-18:00 Rai2 / 13:50-17:55 Eurosport 1, Eurosport Player, Discovery+, GCN
HASHTAG UFFICIALE: #TDF2021
Percorso Decima Tappa Tour de France 2021
Partiti da Albertville, i corridori percorreranno una cinquantina di chilometri quasi completamente pianeggianti prima di affrontare il primo e unico GPM di questa tappa, il Col de Couz, facile quarta categoria di 7400 metri al 2,8% di pendenza media che premierà chi scollinerà per primo con un punto valido per la classifica degli scalatori. Anche il traguardo intermedio di La Placette, che il gruppo raggiungerà circa 25 chilometri dopo il GPM (e quindi quando ne mancheranno ancora più di 100 alla conclusione), sarà posto al termine di una breve salita, che dovrebbe dunque avvantaggiare quegli sprinter maggiormente resistenti.
Una volta superata anche questa asperità, il plotone inizierà la rincorsa verso il traguardo di Valence su strada sostanzialmente piatta, che sarà interrotta a una quarantina di chilometri dall’arrivo da una breve ascesa che potrebbe rilanciare le ambizioni dei fuggitivi (o affossarle definitivamente), mentre difficilmente assisteremo qui a dei movimenti da parte dei componenti del gruppo. Il finale, poi, sarà equamente suddiviso tra una dolce discesa e un tratto pianeggiante che porterà fino al traguardo, dove con buona probabilità la giornata si concluderà con uno sprint di massa.
Salite Decima Tappa Tour de France 2021
NOME | CAT | QUOTA | GPM | INIZIO | LUNGH | % MED |
Col de Couz | 4 | 622 | 58,5 | 51,1 | 7,4 | 2,8% |
Favoriti Decima Tappa Tour de France 2021
Considerando le due volate di gruppo alle quali si è assistito finora, il favorito numero uno per questa tappa non può che essere Mark Cavendish. È una sorta di seconda giovinezza quella che il britannico sta vivendo in questa sua seconda avventura con la Deceuninck-QuickStep, nella quale ha conquistato sette vittorie stagionali, comprese le due ottenute qui alla Grande Boucle. Oltre a puntare ad un nuovo successo (per mettere anche fieno in cascina per la classifica della Maglia Verde), il velocista dell’Isola di Man farà altresì di tutto per eguagliare (e magari battere) il record di vittorie di tappa al Tour di Eddy Merckx: ne mancano solo due per agganciare il Cannibale in testa a questa graduatoria, e non mancheranno le occasioni per il 36enne nelle prossime due settimane, a partire proprio da questa giornata. L’unico dubbio riguarda la stanchezza accumulata nelle due frazioni alpine, dove Cavendish ha faticato per rimanere nel tempo massimo: in tal senso, il giorno di riposo dovrebbe aver aiutato Cannonball a smaltire le tossine, ma se così non fosse la volata finale potrebbe risultare sicuramente più incerta.
In tal caso, sono due i corridori maggiormente candidati a insidiare il trono del britannico, vale a dire Nacer Bouhanni (Arkea-Samsic) e Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), che si sono alternati alle spalle del 36enne nei piazzamenti agli sprint di Fougères e Châteauroux. Per il transalpino, che finora ha ottenuto tre podi di tappa, questa potrebbe essere finalmente l’occasione buona per conquistare il tanto agognato successo sulle strade di casa, che lo porterebbe ad entrare nel club dei corridori ad aver vinto almeno una tappa in ogni Grande Giro. Dopo la vittoria all’ultima Vuelta a España e due secondi posti al Tour, invece, il velocista belga va a caccia di quello che potrebbe essere il successo più importante della sua giovane carriera. Per riuscirci, tuttavia, il 23enne non avrà più a disposizione coloro che l’avevano pilotato negli sprint precedenti, ovvero Mathieu Van Der Poel e Tim Merlier, che si sono ritirati nella tappa precedente; potrebbe dunque essere più difficile per lui lottare per rimanere nelle prime posizioni.
Dopo aver abbandonato le ambizioni di classifica generale, Wout Van Aert (Jumbo-Visma) potrebbe decidere di gettarsi in volata per tentare di riscattare una prima settimana abbastanza complicata per lui e per tutta la sua squadra. Nella giornata giusta, il campione belga è in grado di giocarsela anche con i velocisti puri (del resto ha già vinto tre sprint al Tour nelle precedenti due edizioni), ma finora è sembrato ancora un po’ indietro di condizione. Chi invece ha mostrato una forma super è Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious), che tuttavia non è adattissimo ad arrivi come quello di questa tappa; se dovesse esserci la pioggia (condizione climatica con la quale il bresciano da il meglio), però, il campione italiano potrebbe sicuramente giocarsela con gli sprinter migliori.
Anche Michael Matthews (Team BikeExchange) e Peter Sagan (Bora-hansgrohe) non sono dei velocisti purissimi, ma hanno sinora mostrato una buona regolarità che ha permesso ad entrambi di ottenere diversi piazzamenti nella top ten. Un risultato che ovviamente proveranno a migliorare sul traguardo di Valence, anche se lo slovacco (qui vincitore nel 2018) dovrà probabilmente ancora fare i conti con qualche dolore fisico causato dalle cadute nelle quali è rimasto coinvolto nelle prime giornate. Tra gli sprinter che vedremo quasi sicuramente protagonisti della volata finale non si possono inoltre non citare Cees Bol (Team DSM), Mads Pedersen (Trek-Segafredo) e Christophe Laporte (Cofidis), anche loro già piazzati in più di un’occasione durante la prima settimana di gara.
Altre ruote veloci che tenteranno di ottenere un buon risultato sono sicuramente André Greipel (Israel Start-Up Nation), finora apparso tuttavia non particolarmente brillante, Max Walscheid (Qhubeka NextHash), corridore che negli ultimi anni si è però più specializzato verso le cronometro, e Danny Van Poppel (intermarché-Wanty-Gobert), che potrà contare come ultimo uomo sul fratello Boy, che potrebbe anche sostituirlo come velocista principale in caso di problemi. Una ruolo che, all’occorrenza, potrebbero rivestire anche Davide Ballerini (Deceuninck-QuickStep), Luka Mezgec (Team BikeExchange), Rick Zabel (Israel Start-Up Nation), Mike Teunissen (Jumbo-Visma), Jasper Stuyven e Edward Theuns (Trek-Segafredo) se per qualche motivo i loro capitani non fossero in grado di arrivare a giocarsi il successo.
Tra coloro che potrebbero tentare di assicurarsi un piazzamento citiamo infine Ivan Garcia Cortina (Movistar), Magnus Cort (EF Education-Nippo), Alex Aranburu (Astana-Premier Tech), Edvald Boasson Hagen (Team TotalEnergies) e Tosh Van Der Sande (Lotto Soudal).
Borsino dei Favoriti Decima Tappa Tour de France 2021
***** Mark Cavendish
**** Nacer Bouhanni, Jasper Philipsen
*** Wout Van Aert, Sonny Colbrelli, Peter Sagan
** Michael Matthews, Cees Bol, Christophe Laporte, Mads Pedersen
* André Greipel, Danny Van Poppel, Max Walscheid, Davide Ballerini, Jasper Stuyven
I ciclisti più popolari su Zweeler Decima Tappa Tour de France 2021
Per avere dei parametri su cui basare le vostre scelte per il fantaciclismo o per altri giochi, vi proponiamo uno schema con i corridori selezionati dalla maggior parte degli utenti iscritti a Zweeler per la sesta tappa del Tour de France 2021. Chi tra i nostri favoriti ha goduto di una maggiore fiducia dagli appassionati? Da qualche outsider si attende un risultato a sorpresa? Tra i corridori che non abbiamo accreditato del ruolo dei favoriti, qualcuno ha invece suscitato l’interesse degli appassionati? Potete anche provare a sfidare le centinaia di partecipanti da tutto il mondo che partecipano al popolare gioco.
1 | Bouhanni, Nacer | Team Arkéa – Samsic | 79% |
2 | Philipsen, Jasper | Alpecin – Fenix | 78% |
3 | Cavendish, Mark | Deceuninck – Quick-Step | 72% |
4 | Bol, Cees | Team DSM | 68% |
5 | Colbrelli, Sonny | Bahrain Victorious | 56% |
6 | Aert, Wout van | Team Jumbo – Visma | 51% |
7 | Matthews, Michael | Team BikeExchange | 50% |
8 | Sagan, Peter | Bora – Hansgrohe | 49% |
9 | Stuyven, Jasper | Trek – Segafredo | 39% |
10 | Poppel, Danny van | Intermarché – Wanty – Gobert | 33% |
Partecipare costa 5,00 € per squadra e comincerà con un montepremi minimo di 500,00 €. Il premio per il vincitore sarà di 90,45 €.
Meteo Previsto Decima Tappa Tour de France 2021
Temporali sparsi. Possibilità di precipitazioni 90%. Umidità 69%. Vento fino a 23 km/h in direzione SSE. Temperatura prevista: minima 17°C, massima 29°C.
Maggiori Insidie Decima Tappa Tour de France 2021
Come accade sempre in un arrivo allo sprint, le difficoltà principali sono date dalla lotta per le posizioni e dalle alte velocità, che inevitabilmente aumentano il rischio di cadute. Nel finale, i velocisti dovranno anche prestare attenzione a una curva a destra posta su una rotonda a 350 metri dal traguardo, dove sarà fondamentale entrare nelle prime posizioni. C’è inoltre il rischio di trovare nuovamente la pioggia, alla quale si potrebbe aggiungere anche il vento, due elementi che renderebbero insidiosa una tappa sulla carta semplice.
Altimetria e Planimetria Decima Tappa Tour de France 2021
Cronotabella Decima Tappa Tour de France 2021
LOCALITÀ | CHILOMETRI | ORARI | |||
---|---|---|---|---|---|
► | ◄ | 47KM/H | 45KM/H | 43KM/H | |
VC ALBERTVILLE (VC-D990) | 190.7 | 0 | 13:05 | 13:05 | 13:05 |
D990 PASSAGE À NIVEAU N° 24. | 190.7 | 0 | 13:13 | 13:13 | 13:12 |
PASSAGE À NIVEAU N° 21. | 190.7 | 0 | 13:13 | 13:13 | 13:13 |
GILLY-SUR-ISÈRE | 190.7 | 0 | 13:15 | 13:14 | 13:14 |
PASSAGE À NIVEAU N° 15. | 190.7 | 0 | 13:18 | 13:18 | 13:18 |
CARREFOUR DES VALLÉES (TOURNON) (D990-D1090) | 190.7 | 0 | 13:19 | 13:19 | 13:19 |
D1090 ALBERTVILLE | 190.7 | 0 | 13:20 | 13:20 | 13:20 |
FRONTENEX (PRÈS) | 189.2 | 1.5 | 13:22 | 13:22 | 13:22 |
CARREFOUR DU PONT ROYAL (CHAMOUSSET) (D1090-D1006) | 176.8 | 13.9 | 13:38 | 13:39 | 13:39 |
D1006 LES ÎLES (CHÂTEAUNEUF) | 175.9 | 14.8 | 13:39 | 13:40 | 13:41 |
CARREFOUR DE SAINT-PIERRE (SAINT-PIERRE-D’ALBIGNY) | 173.6 | 17.1 | 13:42 | 13:43 | 13:44 |
CARREFOUR DU PONT DE COISE (COISE-SAINT-JEAN-PIED-GAUTHIER) | 169.4 | 21.3 | 13:47 | 13:48 | 13:50 |
ARBIN (PRÈS) | 165 | 25.7 | 13:53 | 13:54 | 13:56 |
MONTMÉLIAN | 164 | 26.7 | 13:54 | 13:55 | 13:57 |
CHIGNIN | 158.5 | 32.2 | 14:01 | 14:03 | 14:05 |
SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ (D1006-D5) | 156.4 | 34.3 | 14:04 | 14:06 | 14:08 |
D5 CHALLES-LES-EAUX | 155.1 | 35.6 | 14:05 | 14:07 | 14:10 |
LA RAVOIRE | 153.1 | 37.6 | 14:08 | 14:10 | 14:12 |
BARBERAZ (D5-VC) | 151.1 | 39.6 | 14:10 | 14:13 | 14:15 |
VC CHAMBÉRY (VC-D912-VC-D1006) | 149 | 41.7 | 14:13 | 14:16 | 14:18 |
D1006 COGNIN | 144.4 | 46.3 | 14:19 | 14:22 | 14:25 |
LA CASCADE (SAINT-CASSIN) | 140 | 50.7 | 14:25 | 14:28 | 14:31 |
PASSAGE À NIVEAU N° 34. | 139.9 | 50.8 | 14:25 | 14:28 | 14:31 |
SAINT-THIBAUD-DE-COUZ | 136.5 | 54.2 | 14:29 | 14:32 | 14:36 |
LES GROS LOUIS | 134 | 56.7 | 14:32 | 14:35 | 14:39 |
COL DE COUZ | 132.2 | 58.5 | 14:35 | 14:38 | 14:42 |
SAINT-JEAN-DE-COUZ (PRÈS) | 131.5 | 59.2 | 14:35 | 14:39 | 14:42 |
TUNNEL DES ÉCHELLES | 128.3 | 62.4 | 14:40 | 14:43 | 14:47 |
SAINT-CHRISTOPHE-LA-GROTTE (PRÈS) | 126.6 | 64.1 | 14:42 | 14:45 | 14:49 |
CARREFOUR D1006-D520 | 125.3 | 65.4 | 14:43 | 14:47 | 14:51 |
D520 ENTRE-DEUX-GUIERS (PRÈS) | 122.7 | 68 | 14:47 | 14:51 | 14:55 |
LA ROSETTE | 121.7 | 69 | 14:48 | 14:52 | 14:56 |
SAINT-LAURENT-DU-PONT | 119.8 | 70.9 | 14:50 | 14:54 | 14:59 |
LA GUILLOTIÈRE | 116.6 | 74.1 | 14:55 | 14:59 | 15:03 |
SAINT-JOSEPH-DE-RIVIÈRE (D520-VC-D520) | 115.1 | 75.6 | 14:56 | 15:01 | 15:05 |
PONT DEMAY (D520-D520 A) | 112.4 | 78.3 | 15:00 | 15:04 | 15:09 |
D520 A LA PLACETTE | 108.4 | 82.3 | 15:05 | 15:10 | 15:15 |
COL DE LA PLACETTE (LA SURE EN CHARTREUSE) | 108.3 | 82.4 | 15:05 | 15:10 | 15:15 |
LES BARNIERS (LA SURE EN CHARTREUSE) | 106.5 | 84.2 | 15:07 | 15:12 | 15:17 |
VOREPPE (D520 A-D520 E-D1075-D1085) | 103.3 | 87.4 | 15:12 | 15:16 | 15:22 |
D1085 L’ARCHAT (SAINT-JEAN-DE-MOIRANS) (PRÈS) | 97.6 | 93.1 | 15:19 | 15:24 | 15:30 |
CARREFOUR D1085-D1092 | 95.2 | 95.5 | 15:22 | 15:27 | 15:33 |
D1092 MOIRANS | 94.5 | 96.2 | 15:23 | 15:28 | 15:34 |
VOUREY | 91.9 | 98.8 | 15:26 | 15:32 | 15:38 |
TULLINS-FURES (D1092-D45 A-D45) | 89.2 | 101.5 | 15:29 | 15:35 | 15:42 |
TULLINS-FURES | 86.8 | 103.9 | 15:33 | 15:38 | 15:45 |
SAINT-QUENTIN-SUR-ISÈRE (D45-D1532) | 83.7 | 107 | 15:37 | 15:43 | 15:49 |
D1532 LA RIVIÈRE (PRÈS) | 77.8 | 112.9 | 15:44 | 15:50 | 15:57 |
LE REGONFLE (SAINT-GERVAIS) | 73.7 | 117 | 15:49 | 15:56 | 16:03 |
SAINT-GERVAIS-LE PORT (PRÈS) | 72.8 | 117.9 | 15:50 | 15:57 | 16:04 |
ROVON (PRÈS) | 72.3 | 118.4 | 15:51 | 15:58 | 16:05 |
COGNIN-LES-GORGES | 66.2 | 124.5 | 15:59 | 16:06 | 16:14 |
IZERON | 62.1 | 128.6 | 16:04 | 16:11 | 16:19 |
L’ÎLE (SAINT-PIERRE-DE-CHÉRENNES) | 60.1 | 130.6 | 16:07 | 16:14 | 16:22 |
SAINT-ROMANS | 57.2 | 133.5 | 16:10 | 16:18 | 16:26 |
SAINT-JUST-DE-CLAIX | 51.1 | 139.6 | 16:18 | 16:26 | 16:35 |
D532 SAINT-NAZAIRE-EN-ROYANS | 47.2 | 143.5 | 16:23 | 16:31 | 16:40 |
CARREFOUR D532-D125 | 45.5 | 145.2 | 16:25 | 16:33 | 16:42 |
D125 LA BAUME-D’HOSTUN (PRÈS) | 44.6 | 146.1 | 16:26 | 16:35 | 16:44 |
HOSTUN | 41.5 | 149.2 | 16:30 | 16:39 | 16:48 |
LES CHAUMETS (BEAUREGARD-BARET) (PRÈS) | 35.9 | 154.8 | 16:38 | 16:46 | 16:56 |
ROCHEFORT-SAMSON | 32.1 | 158.6 | 16:42 | 16:51 | 17:01 |
BARBIÈRES (PRÈS) | 29.7 | 161 | 16:45 | 16:55 | 17:05 |
CHARPEY (D125-D119-D125) | 25.8 | 164.9 | 16:50 | 17:00 | 17:10 |
D125 LES GOURATS (MONTÉLIER) (PRÈS) | 22.3 | 168.4 | 16:55 | 17:04 | 17:15 |
LES BOURBOURRÉES (D125-D68) | 20.2 | 170.5 | 16:58 | 17:07 | 17:18 |
D68 CARREFOUR D68-D538 | 18.7 | 172 | 16:59 | 17:09 | 17:20 |
D538 CHABEUIL (PRÈS) (D538-D236) | 17.6 | 173.1 | 17:01 | 17:11 | 17:21 |
D236 LES VÉORES (CHABEUIL, MONTVENDRE) (D236-D176) | 14.2 | 176.5 | 17:05 | 17:15 | 17:26 |
D176 CARREFOUR D176-D236 | 14 | 176.7 | 17:06 | 17:16 | 17:27 |
D236 BEAUMONT-LÈS-VALENCE (PRÈS) (D236-D538 A) | 10.8 | 179.9 | 17:10 | 17:20 | 17:31 |
D538 A LES QUARTS | 7.7 | 183 | 17:14 | 17:24 | 17:35 |
MALISSARD (PRÈS) | 6.4 | 184.3 | 17:15 | 17:26 | 17:37 |
VALENCE (D538 A-VC) (ENTRÉE) | 4 | 186.7 | 17:18 | 17:29 | 17:41 |
VALENCE | 0 | 190.7 | 17:23 | 17:34 | 17:46 |
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |